Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,84 | HTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,04 | MTS |
Mısır (yemlik) | Kg | 5,34 | MTS |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,65 | MTS |
Kanola | Kg | 11,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış